Please sign in so that we can notify you about a reply
Performance Parameters | |
Load Capacity |
500 kg |
Bucket Volume |
0.3 m³ |
Maximum Speed |
9 km/h |
Net Weight |
1450 kg |
Operating Weight |
2000 kg |
Climbing Pin |
30% |
Tire Size |
23 * 8.5-12 |
Drive Type |
4-wheel Drive |
Steering Type |
Hydraulic Articulated Steering |
Engine | |
| Brand | Kubota D1105 |
| Horsepower | 26HP/3600rpm |
| Fuel Tank | 30L |
| Hydraulic Oil Tank | 30L |
| Hydraulic System | |
| System Pressure | 25MPa |
| Standard Flow | 33L/min |
| Dimensions | |
| Maximum lifting height | 3350mm |
| Maximum pin height | 2680mm |
| Boom dumping height (dump angle 45°) | :2000mm |
| Boom dumping range | 1240mm |
| Maximum boom load capacity | 800kg |
| Jim lifting height: | 2680mm |
| Jim dumping height (dump angle 45°) | 2300mm |
| Maximum boom load capacity | 600kg |
| Overall length (bucket on the ground, boom retracted) | 3380mm |
| Boom extension length | 570mm |
| Overall width | 1240mm |
| Overall height: | 2250mm |
| Wheelbase | 1360mm |
| Minimum ground clearance | 190mm |
| Turning radius | 2600mm |

